Maksimal potensiell solstråling


årlig gjennomsnittlig maksimum 304.12 W/m2
Minimum 0.00 W/m2
1 Januar
Maksimum 680.17 W/m2
20 Juni

Måned


15 Januar 12:12 0.00124681
15 Februar 12:18 48.6061
15 Mars 12:12 235.782
15 April 13:03 459.641
15 Mai 13:00 613.769
15 Juni 13:03 678.976
15 Juli 13:09 648.217
15 August 13:07 523.971
15 September 12:57 323.358
15 Oktober 12:48 111.957
15 November 11:47 1.90096
15 Desember 14:59 0

Dager


1 Januar 14:59 0
2 Januar 14:59 0
3 Januar 14:59 0
4 Januar 14:59 0
5 Januar 14:59 0
6 Januar 14:59 0
7 Januar 14:59 0
8 Januar 14:59 0
9 Januar 14:59 0
10 Januar 14:59 0
11 Januar 14:59 0
12 Januar 14:59 0
13 Januar 14:59 0
14 Januar 14:59 0
15 Januar 12:12 0.00124681
16 Januar 12:13 0.00485432
17 Januar 12:13 0.0123064
18 Januar 12:13 0.0265371
19 Januar 12:14 0.0520061
20 Januar 12:14 0.0950209
21 Januar 12:14 0.164024
22 Januar 12:15 0.269752
23 Januar 12:15 0.425063
24 Januar 12:15 0.644732
25 Januar 12:16 0.945063
26 Januar 12:16 1.34374
27 Januar 12:16 1.85789
28 Januar 12:16 2.50524
29 Januar 12:16 3.30262
30 Januar 12:17 4.26593
31 Januar 12:17 5.40946
1 Februar 12:17 6.74572
2 Februar 12:17 8.28547
3 Februar 12:17 10.0376
4 Februar 12:17 12.0091
5 Februar 12:17 14.2051
6 Februar 12:18 16.6292
7 Februar 12:18 19.2833
8 Februar 12:18 22.1677
9 Februar 12:18 25.2815
10 Februar 12:18 28.6227
11 Februar 12:18 32.1882
12 Februar 12:18 35.9742
13 Februar 12:18 39.9761
14 Februar 12:18 44.1886
15 Februar 12:18 48.6061
16 Februar 12:18 53.2224
17 Februar 12:18 58.0311
18 Februar 12:18 63.0254
19 Februar 12:17 68.1988
20 Februar 12:17 73.5443
21 Februar 12:17 79.0546
22 Februar 12:17 84.7225
23 Februar 12:17 90.541
24 Februar 12:17 96.5028
25 Februar 12:17 102.601
26 Februar 12:17 108.828
27 Februar 12:16 115.179
28 Februar 12:16 121.645
29 Februar 12:16 128.221
1 Mars 12:16 134.899
2 Mars 12:16 141.672
3 Mars 12:15 148.536
4 Mars 12:15 155.483
5 Mars 12:15 162.509
6 Mars 12:15 169.605
7 Mars 12:15 176.766
8 Mars 12:14 183.989
9 Mars 12:14 191.266
10 Mars 12:14 198.593
11 Mars 12:14 205.962
12 Mars 12:13 213.371
13 Mars 12:13 220.815
14 Mars 12:13 228.286
15 Mars 12:12 235.782
16 Mars 12:12 243.298
17 Mars 12:12 250.829
18 Mars 12:12 258.37
19 Mars 12:11 265.918
20 Mars 12:11 273.469
21 Mars 12:11 281.017
22 Mars 12:10 288.56
23 Mars 12:10 296.093
24 Mars 12:10 303.613
25 Mars 12:09 311.116
26 Mars 12:09 318.599
27 Mars 13:09 326.058
28 Mars 13:09 333.49
29 Mars 13:08 340.892
30 Mars 13:08 348.26
31 Mars 13:08 355.591
1 April 13:07 362.883
2 April 13:07 370.133
3 April 13:03 377.498
4 April 13:06 384.719
5 April 13:06 391.831
6 April 13:06 398.888
7 April 13:06 405.889
8 April 13:05 412.834
9 April 13:05 419.718
10 April 13:05 426.54
11 April 13:04 433.296
12 April 13:04 439.988
13 April 13:04 446.61
14 April 13:04 453.162
15 April 13:03 459.641
16 April 13:03 466.047
17 April 13:03 472.377
18 April 13:03 478.629
19 April 13:03 484.802
20 April 13:02 490.895
21 April 13:02 496.906
22 April 13:02 502.834
23 April 13:02 508.676
24 April 13:02 514.433
25 April 13:01 520.103
26 April 13:01 525.685
27 April 13:01 531.177
28 April 13:01 536.578
29 April 13:01 541.888
30 April 13:01 547.105
1 Mai 13:00 552.229
2 Mai 13:00 557.26
3 Mai 13:00 562.195
4 Mai 13:00 567.034
5 Mai 13:00 571.777
6 Mai 13:00 576.423
7 Mai 13:00 580.97
8 Mai 13:00 585.42
9 Mai 13:00 589.77
10 Mai 13:00 594.021
11 Mai 13:00 598.172
12 Mai 13:00 602.223
13 Mai 13:00 606.173
14 Mai 13:00 610.022
15 Mai 13:00 613.769
16 Mai 13:00 617.415
17 Mai 13:00 620.958
18 Mai 13:00 624.4
19 Mai 13:00 627.739
20 Mai 13:00 630.975
21 Mai 13:00 634.108
22 Mai 13:00 637.138
23 Mai 13:00 640.065
24 Mai 13:00 642.889
25 Mai 13:00 645.609
26 Mai 13:00 648.226
27 Mai 13:00 650.739
28 Mai 13:00 653.148
29 Mai 13:01 655.454
30 Mai 13:01 657.657
31 Mai 13:01 659.757
1 Juni 13:01 661.752
2 Juni 13:01 663.644
3 Juni 13:01 665.433
4 Juni 13:01 667.117
5 Juni 13:02 668.699
6 Juni 13:02 670.178
7 Juni 13:02 671.554
8 Juni 13:02 672.826
9 Juni 13:02 673.994
10 Juni 13:02 675.06
11 Juni 13:03 676.023
12 Juni 13:03 677.029
13 Juni 13:03 677.781
14 Juni 13:03 678.43
15 Juni 13:03 678.976
16 Juni 13:04 679.42
17 Juni 13:04 679.762
18 Juni 13:04 680.001
19 Juni 13:04 680.138
20 Juni 13:04 680.173
21 Juni 13:05 680.107
22 Juni 13:05 679.939
23 Juni 13:05 679.669
24 Juni 13:05 679.296
25 Juni 13:06 678.823
26 Juni 13:06 678.249
27 Juni 13:06 677.573
28 Juni 13:06 676.796
29 Juni 13:06 675.918
30 Juni 13:06 674.938
1 Juli 13:07 673.858
2 Juli 13:07 672.678
3 Juli 13:07 671.397
4 Juli 13:07 670.015
5 Juli 13:07 668.532
6 Juli 13:08 666.95
7 Juli 13:08 665.267
8 Juli 13:08 663.485
9 Juli 13:08 661.603
10 Juli 13:08 659.62
11 Juli 13:08 657.538
12 Juli 13:08 655.356
13 Juli 13:08 653.075
14 Juli 13:09 650.696
15 Juli 13:09 648.217
16 Juli 13:09 645.64
17 Juli 13:09 642.964
18 Juli 13:09 640.189
19 Juli 13:09 637.316
20 Juli 13:09 634.346
21 Juli 13:09 631.277
22 Juli 13:09 628.111
23 Juli 13:09 624.848
24 Juli 13:09 621.489
25 Juli 13:09 618.032
26 Juli 13:09 614.48
27 Juli 13:09 610.832
28 Juli 13:09 607.088
29 Juli 13:09 603.249
30 Juli 13:09 599.316
31 Juli 13:09 595.288
1 August 13:09 591.167
2 August 13:09 586.953
3 August 13:09 582.645
4 August 13:09 578.246
5 August 13:08 573.755
6 August 13:08 569.174
7 August 13:08 564.502
8 August 13:08 559.741
9 August 13:08 554.891
10 August 13:08 549.953
11 August 13:08 544.927
12 August 13:07 539.815
13 August 13:07 534.618
14 August 13:07 529.336
15 August 13:07 523.971
16 August 13:07 518.522
17 August 13:06 512.991
18 August 13:06 507.381
19 August 13:06 501.691
20 August 13:06 495.922
21 August 13:05 489.874
22 August 13:05 483.952
23 August 13:05 477.955
24 August 13:05 471.885
25 August 13:04 465.743
26 August 13:04 459.532
27 August 13:04 453.252
28 August 13:04 446.904
29 August 13:03 440.492
30 August 13:03 434.016
31 August 13:03 427.477
1 September 13:02 420.879
2 September 13:02 414.223
3 September 13:02 407.509
4 September 13:01 400.742
5 September 13:01 393.923
6 September 13:01 387.053
7 September 13:00 380.135
8 September 13:00 373.173
9 September 13:00 366.165
10 September 12:59 359.119
11 September 12:59 352.033
12 September 12:59 344.91
13 September 12:58 337.757
14 September 12:58 330.571
15 September 12:57 323.358
16 September 12:57 316.121
17 September 12:57 308.861
18 September 12:56 301.583
19 September 12:56 294.29
20 September 12:56 286.983
21 September 12:55 279.668
22 September 12:55 272.348
23 September 12:55 265.025
24 September 12:54 257.705
25 September 12:54 250.389
26 September 12:54 243.082
27 September 12:53 235.789
28 September 12:53 228.513
29 September 12:53 221.258
30 September 12:52 214.029
1 Oktober 12:52 206.83
2 Oktober 12:52 199.665
3 Oktober 12:51 192.54
4 Oktober 12:51 185.459
5 Oktober 12:51 178.426
6 Oktober 12:50 171.448
7 Oktober 12:50 164.528
8 Oktober 12:50 157.673
9 Oktober 12:49 150.886
10 Oktober 12:49 144.177
11 Oktober 12:49 137.547
12 Oktober 12:49 131.004
13 Oktober 12:48 124.554
14 Oktober 12:48 118.203
15 Oktober 12:48 111.957
16 Oktober 12:48 105.822
17 Oktober 12:48 99.804
18 Oktober 12:47 93.9107
19 Oktober 12:47 88.1486
20 Oktober 12:47 82.5237
21 Oktober 12:47 77.0429
22 Oktober 12:47 71.7128
23 Oktober 12:47 66.5404
24 Oktober 12:46 61.5326
25 Oktober 12:46 56.6963
26 Oktober 12:46 52.0378
27 Oktober 12:46 47.5633
28 Oktober 12:46 43.2553
29 Oktober 12:46 39.1697
30 Oktober 11:46 35.2857
31 Oktober 11:46 31.6084
1 November 11:46 28.1423
2 November 11:46 24.8913
3 November 11:46 21.8583
4 November 11:46 19.0456
5 November 11:46 16.454
6 November 11:46 14.0835
7 November 11:46 11.9324
8 November 11:46 9.99776
9 November 11:46 8.27487
10 November 11:46 6.75732
11 November 11:46 5.43689
12 November 11:47 4.30371
13 November 11:47 3.34589
14 November 11:47 2.54993
15 November 11:47 1.90096
16 November 11:47 1.383
17 November 11:47 0.97934
18 November 11:48 0.673088
19 November 11:48 0.447483
20 November 11:48 0.286679
21 November 11:48 0.176196
22 November 11:49 0.103333
23 November 11:49 0.0573891
24 November 11:49 0.0298242
25 November 11:50 0.0141839
26 November 11:50 0.0058546
27 November 11:50 0.0017354
28 November 14:59 0
29 November 14:59 0
30 November 14:59 0
1 Desember 14:59 0
2 Desember 14:59 0
3 Desember 14:59 0
4 Desember 14:59 0
5 Desember 14:59 0
6 Desember 14:59 0
7 Desember 14:59 0
8 Desember 14:59 0
9 Desember 14:59 0
10 Desember 14:59 0
11 Desember 14:59 0
12 Desember 14:59 0
13 Desember 14:59 0
14 Desember 14:59 0
15 Desember 14:59 0
16 Desember 14:59 0
17 Desember 14:59 0
18 Desember 14:59 0
19 Desember 14:59 0
20 Desember 14:59 0
21 Desember 14:59 0
22 Desember 14:59 0
23 Desember 14:59 0
24 Desember 14:59 0
25 Desember 14:59 0
26 Desember 14:59 0
27 Desember 14:59 0
28 Desember 14:59 0
29 Desember 14:59 0
30 Desember 14:59 0
31 Desember 14:59 0


Enheter

Språk



Ikon


Temperatur

Luftfugtighet

Trykk

Vindhastighet

Vind vindkast

Nedbør

Solstråling

Snø

Tilsynelatende temperatur

Duggpunkt

UV

Synlighet

Skybase

Evapotranspirasjon

Temperatur inne

Fuktighet inne


Soloppgang

Solnedgang

Månen opp

Månen ned

Time

Menu

Fra

Til

Fullskjerm

Eksporter som bilde

Innstillinger

Hjemmeside

Webkamera

Tabell

Graf

Kart

Stabilt

Stigende

Fallende

Advarsel

Breddegrad

Lengdegrad

Historie

Solformørkelse

Måneformørkelse

GPS

Høyde

Dag

Måned

år

Høy temperatur

Lav temperatur

Dag

Natt

Vår

Sommer

Høst

Vinter