- 
						VærstasjonVærVindretning 
- 
						Klima
- 
						Astronomi
- 
						Radar
- 
						GlobaleDisastersEl nino 
- 
						Tidevann
- 
						Weather Display Live
| Man | Tirs | Ons | Tors | Fre | Lør | Søn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:18 | 18:25 | |||||||
| Astronomisk | Nautisk | Skumring | ||||||
| 03:50 | 21:53 | 05:09 | 20:34 | 06:17 | 19:26 | |||
| 11 h 7 min 46.3 % | 12 h 53 min 53.7 % | |||||||
|  | ||||||||
|   | ||||||||
|  ZodiacLibra | ||||||||
| 07:21 | 18:21 | |||||||
| Astronomisk | Nautisk | Skumring | ||||||
| 03:55 | 21:47 | 05:13 | 20:29 | 06:21 | 19:21 | |||
| 10 h 59 min 45.8 % | 13 h 1 min 54.2 % | |||||||
|  | ||||||||
|   | ||||||||
|  ZodiacLibra | ||||||||
| 07:25 | 18:16 | |||||||
| Astronomisk | Nautisk | Skumring | ||||||
| 04:00 | 21:41 | 05:17 | 20:25 | 06:24 | 19:17 | |||
| 10 h 51 min 45.2 % | 13 h 9 min 54.8 % | |||||||
|  | ||||||||
|   | ||||||||
|  ZodiacLibra | ||||||||
| 07:29 | 18:12 | |||||||
| Astronomisk | Nautisk | Skumring | ||||||
| 04:05 | 21:36 | 05:21 | 20:20 | 06:28 | 19:13 | |||
| 10 h 43 min 44.7 % | 13 h 17 min 55.3 % | |||||||
|  | ||||||||
|   | ||||||||
|  ZodiacLibra | ||||||||
| 07:32 | 18:08 | |||||||
| Astronomisk | Nautisk | Skumring | ||||||
| 04:10 | 21:30 | 05:24 | 20:16 | 06:32 | 19:09 | |||
| 10 h 35 min 44.1 % | 13 h 25 min 55.9 % | |||||||
|  | ||||||||
|   | ||||||||
|  ZodiacLibra | ||||||||
| 07:36 | 18:03 | |||||||
| Astronomisk | Nautisk | Skumring | ||||||
| 04:15 | 21:25 | 05:28 | 20:11 | 06:35 | 19:04 | |||
| 10 h 27 min 43.5 % | 13 h 33 min 56.5 % | |||||||
|  | ||||||||
|   | ||||||||
|  ZodiacLibra | ||||||||
| 07:40 | 17:59 | |||||||
| Astronomisk | Nautisk | Skumring | ||||||
| 04:19 | 21:20 | 05:32 | 20:07 | 06:39 | 19:00 | |||
| 10 h 19 min 43.0 % | 13 h 41 min 57.0 % | |||||||
|  | ||||||||
|   | ||||||||
| Full moon (05:47) | ||||||||
|  ZodiacLibra | ||||||||
| 07:44 | 17:55 | |||||||
| Astronomisk | Nautisk | Skumring | ||||||
| 04:24 | 21:15 | 05:36 | 20:03 | 06:43 | 18:56 | |||
| 10 h 11 min 42.4 % | 13 h 49 min 57.6 % | |||||||
|  | ||||||||
|   | ||||||||
|  ZodiacLibra | ||||||||
| 07:47 | 17:50 | |||||||
| Astronomisk | Nautisk | Skumring | ||||||
| 04:28 | 21:10 | 05:40 | 19:58 | 06:46 | 18:52 | |||
| 10 h 3 min 41.9 % | 13 h 57 min 58.1 % | |||||||
|  | ||||||||
|   | ||||||||
|  ZodiacLibra | ||||||||
| 07:51 | 17:46 | |||||||
| Astronomisk | Nautisk | Skumring | ||||||
| 04:32 | 21:05 | 05:43 | 19:54 | 06:50 | 18:48 | |||
| 9 h 55 min 41.3 % | 14 h 5 min 58.7 % | |||||||
|  | ||||||||
|   | ||||||||
|  ZodiacLibra | ||||||||
| 07:55 | 17:42 | |||||||
| Astronomisk | Nautisk | Skumring | ||||||
| 04:37 | 21:00 | 05:47 | 19:50 | 06:53 | 18:44 | |||
| 9 h 47 min 40.8 % | 14 h 13 min 59.2 % | |||||||
|  | ||||||||
|   | ||||||||
|  ZodiacLibra | ||||||||
| 07:59 | 17:38 | |||||||
| Astronomisk | Nautisk | Skumring | ||||||
| 04:41 | 20:56 | 05:51 | 19:46 | 06:57 | 18:39 | |||
| 9 h 39 min 40.2 % | 14 h 21 min 59.8 % | |||||||
|  | ||||||||
|   | ||||||||
|  ZodiacLibra | ||||||||
| 08:03 | 17:33 | |||||||
| Astronomisk | Nautisk | Skumring | ||||||
| 04:45 | 20:51 | 05:54 | 19:42 | 07:01 | 18:35 | |||
| 9 h 30 min 39.6 % | 14 h 30 min 60.4 % | |||||||
|  | ||||||||
|   | ||||||||
| Siste kvarter (20:13) | ||||||||
|  ZodiacLibra | ||||||||
| 08:07 | 17:29 | |||||||
| Astronomisk | Nautisk | Skumring | ||||||
| 04:49 | 20:47 | 05:58 | 19:37 | 07:04 | 18:31 | |||
| 9 h 22 min 39.0 % | 14 h 38 min 61.0 % | |||||||
|  | ||||||||
|   | ||||||||
|  ZodiacLibra | ||||||||
| 08:10 | 17:25 | |||||||
| Astronomisk | Nautisk | Skumring | ||||||
| 04:53 | 20:42 | 06:02 | 19:33 | 07:08 | 18:27 | |||
| 9 h 14 min 38.5 % | 14 h 46 min 61.5 % | |||||||
|  | ||||||||
|   | ||||||||
|  ZodiacLibra | ||||||||
| 08:14 | 17:20 | |||||||
| Astronomisk | Nautisk | Skumring | ||||||
| 04:57 | 20:38 | 06:05 | 19:29 | 07:11 | 18:23 | |||
| 9 h 6 min 37.9 % | 14 h 54 min 62.1 % | |||||||
|  | ||||||||
|   | ||||||||
|  ZodiacLibra | ||||||||
| 08:18 | 17:16 | |||||||
| Astronomisk | Nautisk | Skumring | ||||||
| 05:01 | 20:33 | 06:09 | 19:25 | 07:15 | 18:19 | |||
| 8 h 58 min 37.4 % | 15 h 2 min 62.6 % | |||||||
|  | ||||||||
|   | ||||||||
|  ZodiacLibra | ||||||||
| 08:22 | 17:11 | |||||||
| Astronomisk | Nautisk | Skumring | ||||||
| 05:04 | 20:29 | 06:12 | 19:21 | 07:18 | 18:15 | |||
| 8 h 49 min 36.7 % | 15 h 11 min 63.3 % | |||||||
|  | ||||||||
|   | ||||||||
|  ZodiacLibra | ||||||||
| 08:26 | 17:07 | |||||||
| Astronomisk | Nautisk | Skumring | ||||||
| 05:08 | 20:25 | 06:16 | 19:18 | 07:22 | 18:11 | |||
| 8 h 41 min 36.2 % | 15 h 19 min 63.8 % | |||||||
|  | ||||||||
|   | ||||||||
|  ZodiacLibra | ||||||||
| 08:30 | 17:03 | |||||||
| Astronomisk | Nautisk | Skumring | ||||||
| 05:12 | 20:21 | 06:19 | 19:14 | 07:26 | 18:07 | |||
| 8 h 33 min 35.6 % | 15 h 27 min 64.4 % | |||||||
|  | ||||||||
|   | ||||||||
|  ZodiacLibra | ||||||||
| 08:34 | 16:58 | |||||||
| Astronomisk | Nautisk | Skumring | ||||||
| 05:16 | 20:17 | 06:23 | 19:10 | 07:29 | 18:03 | |||
| 8 h 24 min 35.0 % | 15 h 36 min 65.0 % | |||||||
|  | ||||||||
|   | ||||||||
| New moon (14:25) | ||||||||
|  Orionids | ||||||||
|  ZodiacLibra | ||||||||
| 08:38 | 16:54 | |||||||
| Astronomisk | Nautisk | Skumring | ||||||
| 05:19 | 20:13 | 06:26 | 19:06 | 07:33 | 18:00 | |||
| 8 h 16 min 34.4 % | 15 h 44 min 65.6 % | |||||||
|  | ||||||||
|   | ||||||||
|  Orionids | ||||||||
|  ZodiacLibra | ||||||||
| 08:42 | 16:50 | |||||||
| Astronomisk | Nautisk | Skumring | ||||||
| 05:23 | 20:09 | 06:30 | 19:03 | 07:36 | 17:56 | |||
| 8 h 7 min 33.8 % | 15 h 53 min 66.2 % | |||||||
|  | ||||||||
|   | ||||||||
|  ZodiacScorpio | ||||||||
| 08:47 | 16:45 | |||||||
| Astronomisk | Nautisk | Skumring | ||||||
| 05:26 | 20:05 | 06:33 | 18:59 | 07:40 | 17:52 | |||
| 7 h 59 min 33.3 % | 16 h 1 min 66.7 % | |||||||
|  | ||||||||
|   | ||||||||
|  ZodiacScorpio | ||||||||
| 08:51 | 16:41 | |||||||
| Astronomisk | Nautisk | Skumring | ||||||
| 05:30 | 20:02 | 06:36 | 18:55 | 07:44 | 17:48 | |||
| 7 h 50 min 32.6 % | 16 h 10 min 67.4 % | |||||||
|  | ||||||||
|   | ||||||||
|  ZodiacScorpio | ||||||||
| 08:55 | 16:36 | |||||||
| Astronomisk | Nautisk | Skumring | ||||||
| 05:33 | 19:58 | 06:40 | 18:52 | 07:47 | 17:44 | |||
| 7 h 42 min 32.1 % | 16 h 18 min 67.9 % | |||||||
|  | ||||||||
|   | ||||||||
|  ZodiacScorpio | ||||||||
| 07:59 | 15:32 | |||||||
| Astronomisk | Nautisk | Skumring | ||||||
| 04:37 | 18:54 | 05:43 | 17:48 | 06:51 | 16:40 | |||
| 7 h 33 min 31.5 % | 16 h 27 min 68.5 % | |||||||
|  | ||||||||
|   | ||||||||
|  ZodiacScorpio | ||||||||
| 08:03 | 15:28 | |||||||
| Astronomisk | Nautisk | Skumring | ||||||
| 04:40 | 18:51 | 05:46 | 17:45 | 06:54 | 16:37 | |||
| 7 h 24 min 30.8 % | 16 h 36 min 69.2 % | |||||||
|  | ||||||||
|   | ||||||||
|  ZodiacScorpio | ||||||||
| 08:08 | 15:23 | |||||||
| Astronomisk | Nautisk | Skumring | ||||||
| 04:44 | 18:47 | 05:50 | 17:41 | 06:58 | 16:33 | |||
| 7 h 16 min 30.3 % | 16 h 44 min 69.7 % | |||||||
|  | ||||||||
|   | ||||||||
| First quarter (17:21) | ||||||||
|  ZodiacScorpio | ||||||||
| 08:12 | 15:19 | |||||||
| Astronomisk | Nautisk | Skumring | ||||||
| 04:47 | 18:44 | 05:53 | 17:38 | 07:01 | 16:29 | |||
| 7 h 7 min 29.7 % | 16 h 53 min 70.3 % | |||||||
|  | ||||||||
|   | ||||||||
|  ZodiacScorpio | ||||||||
| 08:16 | 15:14 | |||||||
| Astronomisk | Nautisk | Skumring | ||||||
| 04:50 | 18:40 | 05:56 | 17:34 | 07:05 | 16:26 | |||
| 6 h 58 min 29.0 % | 17 h 2 min 71.0 % | |||||||
|  | ||||||||
|   | ||||||||
|  ZodiacScorpio | ||||||||
|   |   | |||
|   |   | |||
|   |   | 






























 
			test help